2025 rok Miasto
Chojnice
Gmina
Chojnice
Czersk Brusy Konarzyny
ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
styczeń 1 032 654 642 397 1 027 616 561 352 80 44
luty 1 063 663 666 404 1 024 602 578 345 84 45
marzec 1 014 620 631 387 1 002 598 545 328 81 45
kwiecień 979 603 585 358 990 596 531 313 74 42
maj 957 592 581 357 972 576 527 302 70 40
czerwiec 974 593 578 349 966 565 521 299 68 38
lipiec 1 048 631 606 371 1 005 591 538 308 69 38
sierpień 1 088 655 627 383 1 008 592 531 303 70 38
wrzesień                    
październik                    
listopad                    
grudzień                    

Załączniki