2024 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | ||
województwo pomorskie | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
powiat chojnicki | 9,0 | 9,1 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
2023 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
województwo pomorskie | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
powiat chojnicki | 9,0 | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
2022 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
województwo pomorskie | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
powiat chojnicki | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
2021 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
województwo pomorskie | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,2 |
powiat chojnicki | 8,6 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,5 |
2020 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,8 |
województwo pomorskie | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6,1 |
powiat chojnicki | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 |
2019 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
województwo pomorskie | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
powiat chojnicki | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
2018 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
województwo pomorskie | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
powiat chojnicki | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
2017 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
województwo pomorskie | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,4 |
powiat chojnicki | 12,7 | 12,7 | 12,1 | 11,3 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 9,9 | 9,7 | 9,3 |
2016 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
województwo pomorskie | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
powiat chojnicki | 15,0 | 15,1 | 14,8 | 14,0 | 13,7 | 13,0 | 12,7 | 12,5 | 12,1 | 12,2 | 12,1 | 12,3 |
2015 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 11,9 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,8 |
województwo pomorskie | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 10,7 | 10,1 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 9,0 |
powiat chojnicki | 17,5 | 17,6 | 17,4 | 16,7 | 15,7 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 |
—
10 Предметів на сторінці